产品特点
技术参数
| 序号 | 项目名称 | 参数名称 | 主要参数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 摄像机参数 | AI智能识别 | 支持鸟类识别 |
| 传感器类型 | 1/2.8" Progressive CMOS | ||
| 焦距 | 4.7-94mm | ||
| 镜头倍率 | 20倍光学变倍(可选30倍) | ||
| 视场角 | 水平61.2°-2.32°(广角-望远) | ||
| 聚焦模式 | 自动/手动/一次聚焦 | ||
| 宽动态 | 级宽动态,自动宽动态,0-100数字调整 | ||
| 2 | 云台参数 | 速度范围 | 水平:0-40°/S,垂直:0-40°/S |
| 角度范围 | 水平:360°连续旋转;垂直:-90°~+90° | ||
| 线扫 | 支持 | ||
| 巡航 | 支持 | ||
| 工作温度 | -40°-+70° | ||
| 防水等级 | IP66 | ||
| 雨刷 | 支持 | ||
| 控制接口 | RS485 | ||
| 供电电压 | DC9-18V | ||
| 3 | 激光参数 | 激光波长 | 532nm |
| 激光颜色 | 绿色 | ||
| 激光光束安全等级 | CLASS2M | ||
| 激光类型 | 连续、断续激光 | ||
| 激光光束直径 | ≥10mm | ||
| 激光照射距离 | 3m-200m | ||
| 激光水平扫描角度 | ≥180度 | ||
| 4 | 声光联动(选配) | 模拟声 | 大鸟叫声、老鹰叫、雕叫、枪声、打雷、炮声、机枪、狼叫、猫叫等 |
| 爆闪灯 | 红蓝灯闪烁(保留) | ||
| 功放功率 | 10W(默认)/36W/60W可选 | ||
| 供电电压 | 13.2V | ||
| 控制方式 | 识别联动控制巡环发声 | ||
| 5 | 远程控制 | 2G/3G/4G | 支持远程控制设备定时开启、关闭 |
应用场景
云台联动开启激光,鸟被驱赶
识别到鸟
特高压变电设备中识别的鸟